| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.75 | 282.25 |
| Euro | EUR | 318.50 | 321.25 |
| British Pound | GBP | 371.50 | 375.00 |
| UAE Dirham | AED | 76.35 | 77.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.75 | 75.30 |
| Australian Dollar | AUD | 179.25 | 181.50 |
| Bahraini Dinar | BHD | 739.35 | 747.35 |
| Canadian Dollar | CAD | 202.60 | 205.00 |
| Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
| Danish Krone | DKK | 42.26 | 42.66 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.81 | 36.16 |
| Indian Rupee | INR | 3.18 | 3.27 |
| Japanese Yen | JPY | 1.97 | 2.03 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 902.85 | 912.35 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.92 | 63.52 |
| New Zealand Dollar | NZD | 162.54 | 164.54 |
| Norwegian Krone | NOK | 26.14 | 26.44 |
| Omani Riyal | OMR | 723.60 | 732.10 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.28 | 76.98 |
| Singapore Dollar | SGD | 213.50 | 215.50 |
| Swedish Krona | SEK | 28.38 | 28.68 |
| Swiss Franc | CHF | 314.86 | 317.66 |
| Thai Bhat | THB | 8.20 | 8.35 |
The forex rates are subject to fluctuations based on market conditions and foreign currency demand.
ADVERTISEMENT















