KARACHI: Gold prices saw a positive trend in the local market on Friday.
Meanwhile, 22 Karat Gold price stands at Rs201,849, 21 karat rate for each tola is Rs192,675, and 18k gold rate at Rs165,150.
In the international market, the price of yellow metal moved up by $2.43 to settle at $2,028 per ounce.
ADVERTISEMENT
Today Gold Rate in Pakistan:
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Karachi | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Islamabad | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Peshawar | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Quetta | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Sialkot | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Attock | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Gujranwala | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Jehlum | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Multan | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Bahawalpur | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Gujrat | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Nawabshah | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Chakwal | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Hyderabad | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Nowshehra | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Sargodha | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Faisalabad | PKR 220,200 | PKR 2,439 |
| Mirpur | PKR 220,200 | PKR 2,439 |














