The gold rate in Pakistan witnessed a marginal decline on the second day of the year despite the positive cues in the international market.
As the price of a single tola of 24 Karat gold was available at Rs219,700, the price for 10-gram gold reached Rs188,360.
Meanwhile, the 22 Karat Gold price stands at Rs200,932, the 21-karat rate per tola is Rs191,800 and the 18k gold rate stands at Rs164,400 for a single tola.
In the international market, the bullion moved up and reached $2,069 on Tuesday.
ADVERTISEMENT
Today Gold Rate in Pakistan:
| City | Gold | Silver |
|---|---|---|
| Lahore | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Karachi | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Islamabad | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Peshawar | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Quetta | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Sialkot | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Attock | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Gujranwala | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Jehlum | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Multan | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Bahawalpur | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Gujrat | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Nawabshah | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Chakwal | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Hyderabad | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Nowshehra | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Sargodha | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Faisalabad | PKR 219,700 | PKR 2,520 |
| Mirpur | PKR 219,700 | PKR 2,520 |














