Karachi: The Gold prices fell by Rs100 per tola, on Wednesday, and currently being traded at Rs.87,400
The gold rates in other cities were as follow
| Pakistan’s Cities | 24K Per Tola Gold Rate | 24K 10 Grams Gold Rates | 22K 10 Gram Gold Rates |
| Karachi | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| Lahore | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| Islamabad | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| Rawalpindi | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| Peshawar | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| Faisalabad | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| Quetta | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
ADVERTISEMENT















