KARACHI: Gold prices moved up in the Pakistani market in line with international market rates.
Globally, yellow metal went up by $0.42 to settle at $2,050 per ounce.
ADVERTISEMENT
Today Gold Rate in Pakistan:
| City | Gold | Silver |
|---|---|---|
| Lahore | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Karachi | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Islamabad | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Peshawar | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Quetta | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Sialkot | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Attock | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Gujranwala | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Jehlum | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Multan | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Bahawalpur | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Gujrat | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Nawabshah | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Chakwal | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Hyderabad | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Nowshehra | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Sargodha | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Faisalabad | PKR 219,800 | PKR 2,585 |
| Mirpur | PKR 219,800 | PKR 2,585 |














